Gigabyte GO27Q24A ile Samsung Odyssey OLED G6 G61H, temel görüntü özelliklerinde birbirine oldukça yakın iki oyuncu monitörü: İkisi de 27 inç OLED panel, 2560 × 1440 çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Her ikisinde de pivot ve yükseklik ayarı, G-Sync ve FreeSync Premium desteği bulunuyor. Tercihi belirleyen noktalar daha çok bağlantı sayısı, parlaklık değerlerinin nasıl ifade edildiği ve monitörü hangi ortamda kullanacağınız.
Karşılaştırma
Gigabyte GO27Q24A vs Samsung Odyssey OLED G6 G61H Karşılaştırması
İki 27 inç OLED monitör de 1440p çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Aralarındaki farkı bağlantı sayısı, parlaklık bilgileri ve kullanım tercihleri belirliyor.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 görüntülenme
Ürünlerin incelemeleri
Teknik karşılaştırma
Gigabyte GO27Q24A![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 27 inç | Ekran Boyutu | 27 inç |
| Yenileme Hızı | 240 Hz | Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Çözünürlük Formatı | 2K | Çözünürlük Formatı | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 px | Çözünürlük | 2560x1440 px |
| Tepki Süresi | 0.03 ms | Tepki Süresi | 0.03 ms |
| HDMI | Var | HDMI | Var |
| DisplayPort | Var | DisplayPort | Var |
| Pivot | Var | Pivot | Var |
| G-Sync | Var | G-Sync | Var |
| Vesa Uyumluluğu | Var | Vesa Uyumluluğu | Var |
| Flicker-Free | Var | Flicker-Free | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var | Yükseklik Ayarı | Var |
| Kulaklık Girişi | Var | Kulaklık Girişi | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED | Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Kullanım | Yatay-Dikey | Kullanım | Yatay-Dikey |
| Kontrast Oranı | 1.500.000:1 | Kontrast Oranı | — |
| Piksel Aralığı | 0.229 mm | Piksel Aralığı | — |
| Tipik Parlaklığı | 400 cd/m² | Tipik Parlaklığı | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Var | FreeSync Premium | Var |
| HDMI Sayısı | 2 | HDMI Sayısı | 1 |
| HDMI Versiyonu | 2.1 | HDMI Versiyonu | 2.1 |
| DisplayPort Sayısı | 1 | DisplayPort Sayısı | 1 |
| Yapay Zeka Destekli | Var | Yapay Zeka Destekli | — |
| Oyuncu | Var | Oyuncu | Var |
| Seri | — | Seri | Samsung Odyssey |
| En Boy Oranı | — | En Boy Oranı | 16:9 |
| Maksimum Parlaklık | — | Maksimum Parlaklık | 400 cd/m² |
| Genişlik | — | Genişlik | 609.9 mm |
| Ağırlık | — | Ağırlık | 3.8 kg |

