Der Gigabyte GO27Q24A und der Samsung Odyssey OLED G6 G61H sind zwei Gaming-Monitore mit sehr ähnlichen zentralen Displaymerkmalen: Beide bieten ein 27-Zoll-OLED-Panel, eine Auflösung von 2560 × 1440, eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0.03 ms. Beide verfügen außerdem über Pivot- und Höhenverstellung sowie Unterstützung für G-Sync und FreeSync Premium. Die wichtigsten Entscheidungsfaktoren sind die Anzahl der Anschlüsse, die Angabe der Helligkeitswerte und die Umgebung, in der Sie den Monitor verwenden möchten.
Vergleich
Vergleich: Gigabyte GO27Q24A vs. Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Beide 27-Zoll-OLED-Monitore bieten eine 1440p-Auflösung, eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0.03 ms. Die Unterschiede liegen bei der Anzahl der Anschlüsse, den Helligkeitsangaben und den Nutzungspräferenzen.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 Aufrufe
Produktbewertungen
Technischer Vergleich
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 inches | Bildschirmgröße | 27 inches |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Auflösungsformat | 2K | Auflösungsformat | 2K |
| Auflösung | 2560x1440 px | Auflösung | 2560x1440 px |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | Reaktionszeit | 0.03 ms |
| HDMI | Ja | HDMI | Ja |
| DisplayPort | Ja | DisplayPort | Ja |
| Pivot-Funktion | Ja | Pivot-Funktion | Ja |
| G-Sync | Ja | G-Sync | Ja |
| VESA-Kompatibilität | Ja | VESA-Kompatibilität | Ja |
| Flimmerfrei | Ja | Flimmerfrei | Ja |
| Höhenverstellung | Ja | Höhenverstellung | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Ja | Kopfhöreranschluss | Ja |
| Display-Technologie | OLED | Display-Technologie | OLED |
| Ausrichtung | Landscape-Portrait | Ausrichtung | Landscape-Portrait |
| Kontrastverhältnis | 1.500.000:1 | Kontrastverhältnis | — |
| Pixelabstand | 0.229 mm | Pixelabstand | — |
| Typische Helligkeit | 400 cd/m² | Typische Helligkeit | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Ja | FreeSync Premium | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 | HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse | 1 | Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| KI-gestützt | Ja | KI-gestützt | — |
| Gaming-Monitor | Ja | Gaming-Monitor | Ja |
| Serie | — | Serie | Samsung Odyssey |
| Seitenverhältnis | — | Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Helligkeit | — | Maximale Helligkeit | 400 cd/m² |
| Breite | — | Breite | 609.9 mm |
| Gewicht | — | Gewicht | 3.8 kg |

