De Gigabyte GO27Q24A en Samsung Odyssey OLED G6 G61H zijn twee gamingmonitoren met zeer vergelijkbare kernfuncties voor het scherm: beide bieden een 27-inch OLED-paneel, een resolutie van 2560 × 1440, een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een responstijd van 0.03 ms. Beide hebben ook een pivotfunctie en hoogteverstelling, evenals ondersteuning voor G-Sync en FreeSync Premium. De belangrijkste beslissende factoren zijn het aantal aansluitingen, de manier waarop helderheidswaarden worden gespecificeerd en de omgeving waarin je de monitor wilt gebruiken.
Vergelijking
Vergelijking van Gigabyte GO27Q24A en Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Beide 27-inch OLED-monitoren bieden een resolutie van 1440p, een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een responstijd van 0.03 ms. De verschillen zitten in het aantal aansluitingen, de helderheidsspecificaties en gebruiksvoorkeuren.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 weergaven
Productreviews
Technische vergelijking
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Schermgrootte | 27 inches | Schermgrootte | 27 inches |
| Vernieuwingsfrequentie | 240 Hz | Vernieuwingsfrequentie | 240 Hz |
| Resolutieformaat | 2K | Resolutieformaat | 2K |
| Resolutie | 2560x1440 px | Resolutie | 2560x1440 px |
| Responstijd | 0.03 ms | Responstijd | 0.03 ms |
| HDMI | Ja | HDMI | Ja |
| DisplayPort | Ja | DisplayPort | Ja |
| Pivotfunctie | Ja | Pivotfunctie | Ja |
| G-Sync | Ja | G-Sync | Ja |
| VESA-compatibiliteit | Ja | VESA-compatibiliteit | Ja |
| Flikkervrij | Ja | Flikkervrij | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja | Hoogteverstelling | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja | Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Schermtechnologie | OLED | Schermtechnologie | OLED |
| Oriëntatie | Landschap-Portret | Oriëntatie | Landschap-Portret |
| Contrastverhouding | 1.500.000:1 | Contrastverhouding | — |
| Pixelpitch | 0.229 mm | Pixelpitch | — |
| Typische helderheid | 400 cd/m² | Typische helderheid | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Ja | FreeSync Premium | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 | HDMI-versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPort-aansluitingen | 1 | Aantal DisplayPort-aansluitingen | 1 |
| AI-ondersteund | Ja | AI-ondersteund | — |
| Gamingmonitor | Ja | Gamingmonitor | Ja |
| Serie | — | Serie | Samsung Odyssey |
| Beeldverhouding | — | Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale helderheid | — | Maximale helderheid | 400 cd/m² |
| Breedte | — | Breedte | 609.9 mm |
| Gewicht | — | Gewicht | 3.8 kg |

