Gigabyte GO27Q24A och Samsung Odyssey OLED G6 G61H är två gamingskärmar med mycket liknande grundläggande skärmfunktioner: båda erbjuder en 27-tums OLED-panel, upplösningen 2560 × 1440, en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och en svarstid på 0.03 ms. Båda har också pivotfunktion och höjdjustering samt stöd för G-Sync och FreeSync Premium. De viktigaste avgörande faktorerna är antalet anslutningar, hur ljusstyrkevärden anges och i vilken miljö du planerar att använda skärmen.
Jämförelse
Jämförelse mellan Gigabyte GO27Q24A och Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Båda 27-tums OLED-skärmarna erbjuder 1440p-upplösning, en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och en svarstid på 0.03 ms. Skillnaderna handlar om antalet anslutningar, ljusstyrkespecifikationer och användningspreferenser.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 visningar
Produktrecensioner
Teknisk jämförelse
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Skärmstorlek | 27 inches | Skärmstorlek | 27 inches |
| Uppdateringsfrekvens | 240 Hz | Uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| Upplösningsformat | 2K | Upplösningsformat | 2K |
| Upplösning | 2560x1440 px | Upplösning | 2560x1440 px |
| Svarstid | 0.03 ms | Svarstid | 0.03 ms |
| HDMI | Ja | HDMI | Ja |
| DisplayPort | Ja | DisplayPort | Ja |
| Pivotfunktion | Ja | Pivotfunktion | Ja |
| G-Sync | Ja | G-Sync | Ja |
| VESA-kompatibilitet | Ja | VESA-kompatibilitet | Ja |
| Flimmerfri | Ja | Flimmerfri | Ja |
| Höjdjustering | Ja | Höjdjustering | Ja |
| Hörlursuttag | Ja | Hörlursuttag | Ja |
| Skärmteknik | OLED | Skärmteknik | OLED |
| Orientering | Landskap-Porträtt | Orientering | Landskap-Porträtt |
| Kontrastförhållande | 1.500.000:1 | Kontrastförhållande | — |
| Pixelavstånd | 0.229 mm | Pixelavstånd | — |
| Typisk ljusstyrka | 400 cd/m² | Typisk ljusstyrka | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Ja | FreeSync Premium | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 | Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 | HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPort-anslutningar | 1 | Antal DisplayPort-anslutningar | 1 |
| AI-driven | Ja | AI-driven | — |
| Gamingskärm | Ja | Gamingskärm | Ja |
| Serie | — | Serie | Samsung Odyssey |
| Bildförhållande | — | Bildförhållande | 16:9 |
| Maximal ljusstyrka | — | Maximal ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Bredd | — | Bredd | 609.9 mm |
| Vikt | — | Vikt | 3.8 kg |

