Gigabyte GO27Q24A e Samsung Odyssey OLED G6 G61H sono due monitor da gaming con caratteristiche di visualizzazione principali molto simili: entrambi offrono un pannello OLED da ventisette pollici, risoluzione duemilacinquecentosessanta × millequattrocentoquaranta, frequenza di aggiornamento di duecentoquaranta Hz e tempo di risposta di zero virgola zero tre ms. Entrambi dispongono inoltre di pivot e regolazione dell'altezza, oltre al supporto per G-Sync e FreeSync Premium. I principali fattori decisivi sono il numero di connessioni, il modo in cui vengono specificati i valori di luminosità e l'ambiente in cui si prevede di utilizzare il monitor.
Confronto
Confronto tra Gigabyte GO27Q24A e Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Entrambi i monitor OLED da ventisette pollici offrono risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento di duecentoquaranta Hz e tempo di risposta di zero virgola zero tre ms. Le differenze riguardano il numero di connessioni, le specifiche di luminosità e le preferenze d'uso.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 visualizzazioni
Recensioni
Confronto tecnico
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 27 inches | Dimensioni dello schermo | 27 inches |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz | Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
| Formato della risoluzione | 2K | Formato della risoluzione | 2K |
| Risoluzione | 2560x1440 px | Risoluzione | 2560x1440 px |
| Tempo di risposta | 0.03 ms | Tempo di risposta | 0.03 ms |
| HDMI | Sì | HDMI | Sì |
| DisplayPort | Sì | DisplayPort | Sì |
| Pivot | Sì | Pivot | Sì |
| G-Sync | Sì | G-Sync | Sì |
| Compatibilità VESA | Sì | Compatibilità VESA | Sì |
| Senza sfarfallio | Sì | Senza sfarfallio | Sì |
| Regolazione dell'altezza | Sì | Regolazione dell'altezza | Sì |
| Jack per cuffie | Sì | Jack per cuffie | Sì |
| Tecnologia del display | OLED | Tecnologia del display | OLED |
| Orientamento | Orizzontale-Verticale | Orientamento | Orizzontale-Verticale |
| Rapporto di contrasto | 1.500.000:1 | Rapporto di contrasto | — |
| Passo dei pixel | 0.229 mm | Passo dei pixel | — |
| Luminosità tipica | 400 cd/m² | Luminosità tipica | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Sì | FreeSync Premium | Sì |
| Numero di porte HDMI | 2 | Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 | Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di connessioni DisplayPort | 1 | Numero di connessioni DisplayPort | 1 |
| Basato sull'IA | Sì | Basato sull'IA | — |
| Monitor da gaming | Sì | Monitor da gaming | Sì |
| Serie | — | Serie | Samsung Odyssey |
| Rapporto d'aspetto | — | Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità massima | — | Luminosità massima | 400 cd/m² |
| Larghezza | — | Larghezza | 609.9 mm |
| Peso | — | Peso | 3.8 kg |

