El Gigabyte GO27Q24A y el Samsung Odyssey OLED G6 G61H son dos monitores gaming con características de pantalla principales muy similares: ambos ofrecen un panel OLED de veintisiete pulgadas, resolución de dos mil quinientos sesenta × mil cuatrocientos cuarenta, una frecuencia de actualización de doscientos cuarenta Hz y un tiempo de respuesta de cero coma cero tres ms. Ambos también cuentan con pivote y ajuste de altura, además de compatibilidad con G-Sync y FreeSync Premium. Los principales factores para decidir son el número de conexiones, cómo se especifican los valores de brillo y el entorno en el que planeas usar el monitor.
Comparativa
Comparación entre Gigabyte GO27Q24A y Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Ambos monitores OLED de veintisiete pulgadas ofrecen resolución de 1440p, una frecuencia de actualización de doscientos cuarenta Hz y un tiempo de respuesta de cero coma cero tres ms. Las diferencias se reducen al número de conexiones, las especificaciones de brillo y las preferencias de uso.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 visualizaciones
Reseñas
Comparativa técnica
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 inches | Tamaño de pantalla | 27 inches |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz | Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Formato de resolución | 2K | Formato de resolución | 2K |
| Resolución | 2560x1440 px | Resolución | 2560x1440 px |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms | Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| HDMI | Sí | HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí | DisplayPort | Sí |
| Pivote | Sí | Pivote | Sí |
| G-Sync | Sí | G-Sync | Sí |
| Compatibilidad con VESA | Sí | Compatibilidad con VESA | Sí |
| Sin parpadeo | Sí | Sin parpadeo | Sí |
| Ajuste de altura | Sí | Ajuste de altura | Sí |
| Conector para auriculares | Sí | Conector para auriculares | Sí |
| Tecnología de pantalla | OLED | Tecnología de pantalla | OLED |
| Orientación | Horizontal-Vertical | Orientación | Horizontal-Vertical |
| Relación de contraste | 1.500.000:1 | Relación de contraste | — |
| Paso de píxel | 0.229 mm | Paso de píxel | — |
| Brillo típico | 400 cd/m² | Brillo típico | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Sí | FreeSync Premium | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 | Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión de HDMI | 2.1 | Versión de HDMI | 2.1 |
| Número de conexiones DisplayPort | 1 | Número de conexiones DisplayPort | 1 |
| Con IA | Sí | Con IA | — |
| Monitor gaming | Sí | Monitor gaming | Sí |
| Serie | — | Serie | Samsung Odyssey |
| Relación de aspecto | — | Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo máximo | — | Brillo máximo | 400 cd/m² |
| Anchura | — | Anchura | 609.9 mm |
| Peso | — | Peso | 3.8 kg |

