O Gigabyte GO27Q24A e o Samsung Odyssey OLED G6 G61H são dois monitores gaming com características de ecrã principais muito semelhantes: ambos oferecem um painel OLED de vinte e sete polegadas, resolução de dois mil quinhentos e sessenta × mil quatrocentos e quarenta, uma taxa de atualização de duzentos e quarenta Hz e um tempo de resposta de zero vírgula zero três ms. Ambos dispõem também de pivot e ajuste em altura, bem como de suporte para G-Sync e FreeSync Premium. Os principais fatores de decisão são o número de ligações, a forma como os valores de brilho são especificados e o ambiente em que pretende utilizar o monitor.
Comparação
Comparação entre Gigabyte GO27Q24A e Samsung Odyssey OLED G6 G61H
Ambos os monitores OLED de vinte e sete polegadas oferecem resolução de mil quatrocentos e quarenta p, uma taxa de atualização de duzentos e quarenta Hz e um tempo de resposta de zero vírgula zero três ms. As diferenças resumem-se ao número de ligações, às especificações de brilho e às preferências de utilização.
AReview Yönetici · 2026-11-10
0 visualizações
Análises
Comparação técnica
Gigabyte GO27Q24A 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | Samsung Odyssey OLED G6 G61H LS27HG612SUXUF 27" 0.03 ms 2K Pivot 240 Hz OLED Oyuncu Monitörü![]() | ||
|---|---|---|---|
| Tamanho do ecrã | 27 inches | Tamanho do ecrã | 27 inches |
| Taxa de atualização | 240 Hz | Taxa de atualização | 240 Hz |
| Formato de resolução | 2K | Formato de resolução | 2K |
| Resolução | 2560x1440 px | Resolução | 2560x1440 px |
| Tempo de resposta | 0.03 ms | Tempo de resposta | 0.03 ms |
| HDMI | Sim | HDMI | Sim |
| DisplayPort | Sim | DisplayPort | Sim |
| Pivot | Sim | Pivot | Sim |
| G-Sync | Sim | G-Sync | Sim |
| Compatibilidade VESA | Sim | Compatibilidade VESA | Sim |
| Sem cintilação | Sim | Sem cintilação | Sim |
| Ajuste em altura | Sim | Ajuste em altura | Sim |
| Entrada para auscultadores | Sim | Entrada para auscultadores | Sim |
| Tecnologia de ecrã | OLED | Tecnologia de ecrã | OLED |
| Orientação | Paisagem-Retrato | Orientação | Paisagem-Retrato |
| Rácio de contraste | 1.500.000:1 | Rácio de contraste | — |
| Passo de píxel | 0.229 mm | Passo de píxel | — |
| Brilho típico | 400 cd/m² | Brilho típico | 200 cd/m² |
| FreeSync Premium | Sim | FreeSync Premium | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 | Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 | Versão HDMI | 2.1 |
| Número de ligações DisplayPort | 1 | Número de ligações DisplayPort | 1 |
| Com IA | Sim | Com IA | — |
| Monitor gaming | Sim | Monitor gaming | Sim |
| Série | — | Série | Samsung Odyssey |
| Rácio de aspeto | — | Rácio de aspeto | 16:9 |
| Brilho máximo | — | Brilho máximo | 400 cd/m² |
| Largura | — | Largura | 609.9 mm |
| Peso | — | Peso | 3.8 kg |

